Locatie: Max Aicher Arena

Laatste sessie begintijd: 15:00:01
Laatste ronde: 3
Rondetijd: 48.743
Snelheid: 29.543 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 30.588 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 47.106666666667 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 36.526 seconde
Hoogste snelheid: 39.424 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.79 km/u
Gemiddelde tijd: 47.086357142857 seconde
Aantal rondjes: 19
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 2:13.108 10.818 km/u 14:00:13
2 49.059 29.352 km/u 14:02:26
3 45.707 31.505 km/u 14:03:15
4 49.420 29.138 km/u 14:04:01
5 52.479 27.44 km/u 14:04:50
6 1:24.169 17.108 km/u 14:05:43
7 49.442 29.125 km/u 14:07:07
8 50.162 28.707 km/u 14:07:56
9 47.824 30.11 km/u 14:08:47
10 47.369 30.4 km/u 14:09:34
11 1:28.398 16.29 km/u 14:10:22
12 44.865 32.096 km/u 14:11:50
13 46.010 31.298 km/u 14:12:35
14 45.047 31.967 km/u 14:13:21
15 46.243 31.14 km/u 14:14:06
16 4:53.445 4.907 km/u 14:14:52
17 49.056 29.354 km/u 14:19:46
18 36.526 39.424 km/u 14:20:35
19 3:38.784 6.582 km/u 14:21:11
Beste rondje: 36.526 seconde
Hoogste snelheid: 39.424 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 29.981 km/u
Gemiddelde tijd: 48.2695 seconde
Aantal rondjes: 4
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 51.670 27.869 km/u 14:31:08
2 1:04.305 22.393 km/u 14:32:00
3 44.869 32.093 km/u 14:33:04
4 1:16.451 18.836 km/u 14:33:49
Beste rondje: 36.526 seconde
Hoogste snelheid: 39.424 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 31.641 km/u
Gemiddelde tijd: 46.7134 seconde
Aantal rondjes: 10
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:05.601 21.951 km/u 14:40:37
2 1:07.578 21.309 km/u 14:41:43
3 1:02.527 23.03 km/u 14:42:50
4 59.928 24.029 km/u 14:43:53
5 3:51.571 6.218 km/u 14:44:53
6 51.104 28.178 km/u 14:48:45
7 39.716 36.257 km/u 14:49:36
8 39.242 36.695 km/u 14:50:15
9 43.577 33.045 km/u 14:50:55
10 3:09.398 7.603 km/u 14:51:38
Beste rondje: 36.526 seconde
Hoogste snelheid: 39.424 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.588 km/u
Gemiddelde tijd: 47.106666666667 seconde
Aantal rondjes: 3
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 45.985 31.315 km/u 15:00:01
2 46.592 30.907 km/u 15:00:47
3 48.743 29.543 km/u 15:01:34