Locatie: Thialf Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 20:43:34
Laatste ronde: 4
Rondetijd: 1:35.693
Snelheid: 15.048 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 31.739 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 52.9785 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 34.82 seconde
Hoogste snelheid: 41.356 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 27.009 km/u
Gemiddelde tijd: 53.348 seconde
Aantal rondjes: 14
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:24.370 17.068 km/u 18:36:06
2 1:01.199 23.53 km/u 18:37:31
3 1:31.289 15.774 km/u 18:38:32
4 1:42.058 14.11 km/u 18:40:03
5 1:54.299 12.599 km/u 18:41:45
6 1:01.093 23.571 km/u 18:43:40
7 54.666 26.342 km/u 18:44:41
8 1:23.172 17.314 km/u 18:45:35
9 1:57.513 12.254 km/u 18:46:59
10 1:59.741 12.026 km/u 18:48:56
11 52.030 27.676 km/u 18:50:56
12 1:37.794 14.725 km/u 18:51:48
13 2:55.699 8.196 km/u 18:53:26
14 2:06.641 11.371 km/u 18:56:21
Beste rondje: 34.82 seconde
Hoogste snelheid: 41.356 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 34.674 km/u
Gemiddelde tijd: 43.1305 seconde
Aantal rondjes: 4
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 51.441 27.993 km/u 19:18:23
2 3:44.306 6.42 km/u 19:19:14
3 3:01.855 7.918 km/u 19:22:58
4 34.820 41.356 km/u 19:26:00
Beste rondje: 34.82 seconde
Hoogste snelheid: 41.356 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 29.296 km/u
Gemiddelde tijd: 49.197 seconde
Aantal rondjes: 14
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 3:26.793 6.963 km/u 20:14:22
2 1:15.018 19.195 km/u 20:17:49
3 50.648 28.432 km/u 20:19:04
4 1:24.131 17.116 km/u 20:19:54
5 1:39.605 14.457 km/u 20:21:18
6 47.746 30.16 km/u 20:22:58
7 1:58.923 12.109 km/u 20:23:46
8 1:00.554 23.78 km/u 20:25:45
9 1:27.216 16.511 km/u 20:26:45
10 1:54.748 12.549 km/u 20:28:12
11 1:36.513 14.92 km/u 20:30:07
12 1:38.936 14.555 km/u 20:31:44
13 2:06.126 11.417 km/u 20:33:23
14 1:36.808 14.875 km/u 20:35:29
Beste rondje: 34.82 seconde
Hoogste snelheid: 41.356 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 37.302 km/u
Gemiddelde tijd: 38.740333333333 seconde
Aantal rondjes: 4
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 35.667 40.373 km/u 20:43:34
2 39.478 36.476 km/u 20:44:10
3 41.076 35.057 km/u 20:44:49
4 1:35.693 15.048 km/u 20:45:30