Locatie: Thialf Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 21:29:24
Laatste ronde: 11
Rondetijd: 2:31.732
Snelheid: 9.49 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 24.578 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:7.099 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 35.577 seconde
Hoogste snelheid: 40.476 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.372 km/u
Gemiddelde tijd: 47.8143 seconde
Aantal rondjes: 20
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:21.431 17.684 km/u 20:20:59
2 1:08.359 21.065 km/u 20:22:21
3 47.131 30.553 km/u 20:23:29
4 46.301 31.101 km/u 20:24:16
5 45.667 31.533 km/u 20:25:03
6 43.345 33.222 km/u 20:25:48
7 43.250 33.295 km/u 20:26:32
8 1:48.598 13.26 km/u 20:27:15
9 1:02.387 23.082 km/u 20:29:03
10 1:10.327 20.476 km/u 20:30:06
11 52.669 27.341 km/u 20:31:16
12 1:36.017 14.997 km/u 20:32:09
13 45.973 31.323 km/u 20:33:45
14 1:39.715 14.441 km/u 20:34:31
15 46.155 31.199 km/u 20:36:11
16 1:23.683 17.208 km/u 20:36:57
17 59.716 24.114 km/u 20:38:20
18 1:49.014 13.209 km/u 20:39:20
19 47.936 30.04 km/u 20:41:09
20 2:11.059 10.987 km/u 20:41:57
Beste rondje: 35.577 seconde
Hoogste snelheid: 40.476 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 28.089 km/u
Gemiddelde tijd: 51.8895 seconde
Aantal rondjes: 16
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 52.139 27.618 km/u 20:52:25
2 1:25.535 16.835 km/u 20:53:17
3 43.149 33.373 km/u 20:54:43
4 58.055 24.804 km/u 20:55:26
5 1:32.813 15.515 km/u 20:56:24
6 1:03.653 22.623 km/u 20:57:57
7 1:06.331 21.709 km/u 20:59:00
8 1:17.426 18.598 km/u 21:00:07
9 3:32.636 6.772 km/u 21:01:24
10 1:12.478 19.868 km/u 21:04:57
11 1:44.434 13.789 km/u 21:06:09
12 1:01.920 23.256 km/u 21:07:54
13 1:03.011 22.853 km/u 21:08:55
14 2:30.958 9.539 km/u 21:09:58
15 1:10.687 20.371 km/u 21:12:29
16 54.215 26.561 km/u 21:13:40
Beste rondje: 35.577 seconde
Hoogste snelheid: 40.476 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 31.17 km/u
Gemiddelde tijd: 47.364 seconde
Aantal rondjes: 11
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 47.874 30.079 km/u 21:29:24
2 1:00.728 23.712 km/u 21:30:12
3 35.577 40.476 km/u 21:31:12
4 1:00.259 23.897 km/u 21:31:48
5 1:18.796 18.275 km/u 21:32:48
6 49.830 28.898 km/u 21:34:07
7 57.800 24.913 km/u 21:34:57
8 1:05.053 22.136 km/u 21:35:55
9 45.739 31.483 km/u 21:37:00
10 1:24.696 17.002 km/u 21:37:46
11 2:31.732 9.49 km/u 21:39:10