Locatie: Thialf Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 08:54:34
Laatste ronde: 27
Rondetijd: 46.199
Snelheid: 31.17 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 23.639 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:19.104 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 31.7 seconde
Hoogste snelheid: 45.426 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 32.124 km/u
Gemiddelde tijd: 46.188870967742 seconde
Aantal rondjes: 42
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 59.881 24.048 km/u 07:51:52
2 38.046 37.849 km/u 07:52:52
3 38.046 37.849 km/u 07:53:30
4 39.700 36.272 km/u 07:54:08
5 1:09.115 20.835 km/u 07:54:48
6 37.699 38.197 km/u 07:55:57
7 37.463 38.438 km/u 07:56:35
8 40.869 35.235 km/u 07:57:12
9 4:20.019 5.538 km/u 07:57:53
10 1:10.033 20.562 km/u 08:02:13
11 35.457 40.613 km/u 08:03:23
12 1:29.477 16.094 km/u 08:03:59
13 56.695 25.399 km/u 08:05:28
14 55.260 26.059 km/u 08:06:25
15 47.682 30.2 km/u 08:07:20
16 50.168 28.704 km/u 08:08:08
17 49.553 29.06 km/u 08:08:58
18 52.566 27.394 km/u 08:09:48
19 50.067 28.761 km/u 08:10:40
20 50.288 28.635 km/u 08:11:30
21 51.039 28.214 km/u 08:12:21
22 49.413 29.142 km/u 08:13:12
23 2:49.896 8.476 km/u 08:14:01
24 54.258 26.54 km/u 08:16:51
25 37.559 38.34 km/u 08:17:45
26 36.402 39.558 km/u 08:18:23
27 55.215 26.08 km/u 08:18:59
28 3:06.436 7.724 km/u 08:19:54
29 1:07.489 21.337 km/u 08:23:01
30 53.416 26.958 km/u 08:24:08
31 2:02.288 11.775 km/u 08:25:02
32 2:22.660 10.094 km/u 08:27:04
33 52.994 27.173 km/u 08:29:27
34 40.665 35.411 km/u 08:30:20
35 35.948 40.058 km/u 08:31:00
36 53.083 27.127 km/u 08:31:36
37 3:21.926 7.131 km/u 08:32:29
38 49.792 28.92 km/u 08:35:51
39 34.737 41.454 km/u 08:36:41
40 1:30.211 15.963 km/u 08:37:16
41 52.563 27.396 km/u 08:38:46
42 35.331 40.757 km/u 08:39:39
Beste rondje: 31.7 seconde
Hoogste snelheid: 45.426 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.986 km/u
Gemiddelde tijd: 43.9205 seconde
Aantal rondjes: 27
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:07.792 21.241 km/u 08:54:34
2 52.313 27.527 km/u 08:55:42
3 1:26.667 16.615 km/u 08:56:34
4 1:00.314 23.875 km/u 08:58:01
5 48.671 29.586 km/u 08:59:01
6 1:16.602 18.798 km/u 08:59:50
7 3:31.426 6.811 km/u 09:01:07
8 39.432 36.519 km/u 09:04:38
9 1:12.016 19.996 km/u 09:05:17
10 2:07.344 11.308 km/u 09:06:29
11 32.460 44.362 km/u 09:08:37
12 1:08.794 20.932 km/u 09:09:09
13 2:11.643 10.939 km/u 09:10:18
14 38.257 37.64 km/u 09:12:30
15 1:42.108 14.103 km/u 09:13:08
16 2:38.433 9.089 km/u 09:14:50
17 33.843 42.549 km/u 09:17:28
18 1:09.587 20.694 km/u 09:18:02
19 2:30.491 9.569 km/u 09:19:12
20 50.716 28.393 km/u 09:21:42
21 50.209 28.68 km/u 09:22:33
22 2:13.577 10.78 km/u 09:23:23
23 48.577 29.644 km/u 09:25:37
24 31.700 45.426 km/u 09:26:25
25 54.669 26.34 km/u 09:26:57
26 1:31.972 15.657 km/u 09:27:52
27 46.199 31.17 km/u 09:29:24