Locatie: Inline-Skatecentrum Sportstad Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 18:40:07
Laatste ronde: 8
Rondetijd: 24.016
Snelheid: 29.98 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 28.148 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 31.439375 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 12.88 seconde
Hoogste snelheid: 55.901 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 24.152 km/u
Gemiddelde tijd: 30.7908 seconde
Aantal rondjes: 6
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 2:07.179 5.661 km/u 18:00:35
2 28.846 24.96 km/u 18:02:42
3 34.321 20.978 km/u 18:03:11
4 25.280 28.481 km/u 18:03:46
5 25.335 28.419 km/u 18:04:11
6 40.172 17.923 km/u 18:04:36
Beste rondje: 12.88 seconde
Hoogste snelheid: 55.901 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 22.782 km/u
Gemiddelde tijd: 33.426333333333 seconde
Aantal rondjes: 17
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 22.506 31.991 km/u 18:08:24
2 40.350 17.844 km/u 18:08:46
3 2:26.259 4.923 km/u 18:09:27
4 34.248 21.023 km/u 18:11:53
5 32.050 22.465 km/u 18:12:27
6 28.228 25.507 km/u 18:12:59
7 28.719 25.071 km/u 18:13:27
8 30.623 23.512 km/u 18:13:56
9 57.956 12.423 km/u 18:14:27
10 1:19.940 9.007 km/u 18:15:25
11 29.983 24.014 km/u 18:16:45
12 28.947 24.873 km/u 18:17:15
13 30.546 23.571 km/u 18:17:44
14 30.456 23.641 km/u 18:18:14
15 28.574 25.198 km/u 18:18:45
16 27.191 26.479 km/u 18:19:13
17 51.018 14.113 km/u 18:19:40
Beste rondje: 12.88 seconde
Hoogste snelheid: 55.901 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 27.107 km/u
Gemiddelde tijd: 26.760375 seconde
Aantal rondjes: 8
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 26.373 27.301 km/u 18:24:36
2 23.444 30.711 km/u 18:25:03
3 26.227 27.453 km/u 18:25:26
4 26.062 27.626 km/u 18:25:52
5 29.862 24.111 km/u 18:26:18
6 24.152 29.811 km/u 18:26:48
7 27.346 26.329 km/u 18:27:12
8 30.617 23.516 km/u 18:27:40
Beste rondje: 12.88 seconde
Hoogste snelheid: 55.901 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.595 km/u
Gemiddelde tijd: 26.590857142857 seconde
Aantal rondjes: 8
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:05.379 11.013 km/u 18:40:07
2 12.880 55.901 km/u 18:41:12
3 40.209 17.906 km/u 18:41:25
4 24.806 29.025 km/u 18:42:05
5 38.109 18.893 km/u 18:42:34
6 23.363 30.818 km/u 18:43:12
7 22.753 31.644 km/u 18:43:35
8 24.016 29.98 km/u 18:43:58