Locatie: Max Aicher Arena

Laatste sessie begintijd: 12:17:39
Laatste ronde: 11
Rondetijd: 1:49.194
Snelheid: 13.188 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 26 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:10.396 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 35.177 seconde
Hoogste snelheid: 40.936 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.929 km/u
Gemiddelde tijd: 47.234214285714 seconde
Aantal rondjes: 38
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:00.629 23.751 km/u 11:21:31
2 39.577 36.385 km/u 11:22:32
3 39.175 36.758 km/u 11:23:11
4 52.680 27.335 km/u 11:23:50
5 2:25.687 9.884 km/u 11:24:43
6 2:19.733 10.305 km/u 11:27:09
7 44.429 32.411 km/u 11:29:29
8 49.431 29.132 km/u 11:30:13
9 54.670 26.34 km/u 11:31:02
10 45.158 31.888 km/u 11:31:57
11 51.445 27.991 km/u 11:32:42
12 54.477 26.433 km/u 11:33:34
13 43.043 33.455 km/u 11:34:28
14 50.495 28.518 km/u 11:35:11
15 56.131 25.654 km/u 11:36:02
16 41.996 34.289 km/u 11:36:58
17 1:07.111 21.457 km/u 11:37:40
18 37.880 38.015 km/u 11:38:47
19 1:36.947 14.853 km/u 11:39:25
20 4:58.819 4.819 km/u 11:41:02
21 1:43.530 13.909 km/u 11:46:01
22 46.685 30.845 km/u 11:47:44
23 51.256 28.094 km/u 11:48:31
24 45.379 31.733 km/u 11:49:22
25 46.147 31.205 km/u 11:50:07
26 52.044 27.669 km/u 11:50:54
27 45.462 31.675 km/u 11:51:46
28 51.557 27.93 km/u 11:52:31
29 1:05.025 22.145 km/u 11:53:23
30 48.639 29.606 km/u 11:54:28
31 54.053 26.641 km/u 11:55:16
32 53.853 26.739 km/u 11:56:10
33 44.425 32.414 km/u 11:57:04
34 2:01.307 11.871 km/u 11:57:49
35 2:32.539 9.44 km/u 11:59:50
36 35.513 40.549 km/u 12:02:23
37 42.154 34.16 km/u 12:02:58
38 44.804 32.14 km/u 12:03:40
Beste rondje: 35.177 seconde
Hoogste snelheid: 40.936 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.559 km/u
Gemiddelde tijd: 44.481 seconde
Aantal rondjes: 11
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:36.869 14.865 km/u 12:17:39
2 44.610 32.28 km/u 12:19:16
3 1:47.420 13.405 km/u 12:20:01
4 2:29.501 9.632 km/u 12:21:48
5 55.936 25.744 km/u 12:24:18
6 35.177 40.936 km/u 12:25:14
7 36.722 39.214 km/u 12:25:49
8 38.604 37.302 km/u 12:26:25
9 40.909 35.2 km/u 12:27:04
10 59.409 24.239 km/u 12:27:45
11 1:49.194 13.188 km/u 12:28:44