Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 17:01:47
Laatste ronde: 8
Rondetijd: 57.913
Snelheid: 24.865 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 21.243 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:10.641 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 36.995 seconde
Hoogste snelheid: 38.924 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 35.512 km/u
Gemiddelde tijd: 41.158875 seconde
Aantal rondjes: 15
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 39.112 36.817 km/u 16:05:12
2 38.448 37.453 km/u 16:05:51
3 39.783 36.196 km/u 16:06:29
4 1:30.905 15.841 km/u 16:07:09
5 1:18.398 18.368 km/u 16:08:40
6 36.997 38.922 km/u 16:09:58
7 36.995 38.924 km/u 16:10:35
8 37.656 38.241 km/u 16:11:12
9 1:24.057 17.131 km/u 16:11:50
10 2:34.136 9.342 km/u 16:13:14
11 52.292 27.538 km/u 16:15:48
12 1:03.245 22.769 km/u 16:16:40
13 1:43.048 13.974 km/u 16:17:44
14 47.988 30.008 km/u 16:19:27
15 1:03.160 22.799 km/u 16:20:15
Beste rondje: 36.995 seconde
Hoogste snelheid: 38.924 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 29.38 km/u
Gemiddelde tijd: 49.85275 seconde
Aantal rondjes: 23
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 57.622 24.99 km/u 16:27:57
2 40.696 35.384 km/u 16:28:55
3 56.347 25.556 km/u 16:29:36
4 48.966 29.408 km/u 16:30:32
5 1:16.257 18.884 km/u 16:31:21
6 3:02.699 7.882 km/u 16:32:37
7 1:07.777 21.246 km/u 16:35:40
8 42.324 34.023 km/u 16:36:48
9 1:01.687 23.344 km/u 16:37:30
10 50.528 28.499 km/u 16:38:32
11 1:14.408 19.353 km/u 16:39:22
12 2:21.741 10.159 km/u 16:40:37
13 58.935 24.434 km/u 16:42:58
14 44.814 32.133 km/u 16:43:57
15 1:03.094 22.823 km/u 16:44:42
16 44.644 32.255 km/u 16:45:45
17 1:19.788 18.048 km/u 16:46:30
18 1:58.207 12.182 km/u 16:47:50
19 58.963 24.422 km/u 16:49:48
20 43.245 33.299 km/u 16:50:47
21 1:04.889 22.192 km/u 16:51:30
22 51.149 28.153 km/u 16:52:35
23 1:13.708 19.537 km/u 16:53:26
Beste rondje: 36.995 seconde
Hoogste snelheid: 38.924 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 27.016 km/u
Gemiddelde tijd: 53.6415 seconde
Aantal rondjes: 8
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:01.933 23.251 km/u 17:01:47
2 1:15.388 19.101 km/u 17:02:48
3 1:36.015 14.998 km/u 17:04:04
4 49.370 29.168 km/u 17:05:40
5 1:08.783 20.935 km/u 17:06:29
6 1:07.745 21.256 km/u 17:07:38
7 1:27.980 16.367 km/u 17:08:46
8 57.913 24.865 km/u 17:10:14