Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 16:58:08
Laatste ronde: 12
Rondetijd: 36.397
Snelheid: 39.564 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 27.107 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:12.486 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 35.003 seconde
Hoogste snelheid: 41.139 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.209 km/u
Gemiddelde tijd: 44.4564375 seconde
Aantal rondjes: 36
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 39.935 36.059 km/u 16:04:02
2 37.145 38.767 km/u 16:04:42
3 37.057 38.859 km/u 16:05:19
4 40.766 35.324 km/u 16:05:56
5 1:32.713 15.532 km/u 16:06:37
6 1:56.303 12.381 km/u 16:08:10
7 39.453 36.499 km/u 16:10:06
8 38.328 37.57 km/u 16:10:46
9 38.585 37.32 km/u 16:11:24
10 39.416 36.533 km/u 16:12:03
11 1:28.499 16.271 km/u 16:12:42
12 4:45.011 5.052 km/u 16:14:10
13 47.889 30.07 km/u 16:18:55
14 53.016 27.162 km/u 16:19:43
15 2:29.010 9.664 km/u 16:20:36
16 44.414 32.422 km/u 16:23:05
17 56.072 25.681 km/u 16:23:50
18 3:51.492 6.221 km/u 16:24:46
19 1:04.801 22.222 km/u 16:28:37
20 1:23.116 17.325 km/u 16:29:42
21 38.030 37.865 km/u 16:31:05
22 1:35.596 15.063 km/u 16:31:43
23 1:14.741 19.267 km/u 16:33:19
24 1:24.270 17.088 km/u 16:34:34
25 58.086 24.791 km/u 16:35:58
26 1:06.172 21.761 km/u 16:36:56
27 2:01.986 11.805 km/u 16:38:02
28 1:24.849 16.971 km/u 16:40:04
29 1:37.560 14.76 km/u 16:41:29
30 46.403 31.032 km/u 16:43:07
31 1:07.793 21.241 km/u 16:43:53
32 2:13.997 10.747 km/u 16:45:01
33 1:11.600 20.112 km/u 16:47:15
34 1:17.970 18.469 km/u 16:48:26
35 56.708 25.393 km/u 16:49:44
36 1:15.887 18.976 km/u 16:50:41
Beste rondje: 35.003 seconde
Hoogste snelheid: 41.139 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 40.097 km/u
Gemiddelde tijd: 35.924833333333 seconde
Aantal rondjes: 12
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 35.898 40.114 km/u 16:58:08
2 35.368 40.715 km/u 16:58:44
3 1:15.390 19.101 km/u 16:59:19
4 2:27.250 9.779 km/u 17:00:34
5 1:47.654 13.376 km/u 17:03:02
6 37.002 38.917 km/u 17:04:49
7 35.881 40.133 km/u 17:05:26
8 1:24.400 17.062 km/u 17:06:02
9 2:27.335 9.774 km/u 17:07:26
10 1:32.254 15.609 km/u 17:09:54
11 35.003 41.139 km/u 17:11:26
12 36.397 39.564 km/u 17:12:01