Locatie: Thialf Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 15:08:39
Laatste ronde: 46
Rondetijd: 36.607
Snelheid: 39.337 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 32.27 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 48.125804347826 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 35.255 seconde
Hoogste snelheid: 40.845 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.575 km/u
Gemiddelde tijd: 43.488042857143 seconde
Aantal rondjes: 104
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 4:05.954 5.855 km/u 12:59:46
2 44.343 32.474 km/u 13:03:52
3 41.093 35.042 km/u 13:04:37
4 38.136 37.76 km/u 13:05:18
5 39.392 36.556 km/u 13:05:56
6 36.462 39.493 km/u 13:06:35
7 35.854 40.163 km/u 13:07:12
8 36.561 39.386 km/u 13:07:48
9 36.523 39.427 km/u 13:08:24
10 38.665 37.243 km/u 13:09:01
11 37.128 38.785 km/u 13:09:39
12 38.062 37.833 km/u 13:10:16
13 37.633 38.264 km/u 13:10:55
14 1:03.499 22.678 km/u 13:11:32
15 1:06.111 21.782 km/u 13:12:36
16 1:11.701 20.083 km/u 13:13:42
17 1:19.976 18.005 km/u 13:14:53
18 1:41.839 14.14 km/u 13:16:13
19 36.833 39.095 km/u 13:17:55
20 39.154 36.778 km/u 13:18:32
21 39.251 36.687 km/u 13:19:11
22 36.265 39.708 km/u 13:19:50
23 35.255 40.845 km/u 13:20:27
24 35.420 40.655 km/u 13:21:02
25 1:21.729 17.619 km/u 13:21:37
26 1:47.790 13.359 km/u 13:22:59
27 1:53.548 12.682 km/u 13:24:47
28 40.652 35.423 km/u 13:26:41
29 43.396 33.183 km/u 13:27:21
30 2:59.359 8.029 km/u 13:28:05
31 46.370 31.055 km/u 13:31:04
32 47.448 30.349 km/u 13:31:50
33 46.743 30.807 km/u 13:32:38
34 48.143 29.911 km/u 13:33:24
35 48.583 29.64 km/u 13:34:13
36 46.887 30.712 km/u 13:35:01
37 45.754 31.473 km/u 13:35:48
38 45.592 31.584 km/u 13:36:34
39 43.381 33.194 km/u 13:37:19
40 46.383 31.046 km/u 13:38:03
41 46.334 31.079 km/u 13:38:49
42 44.936 32.046 km/u 13:39:36
43 38.707 37.203 km/u 13:40:20
44 37.606 38.292 km/u 13:40:59
45 37.189 38.721 km/u 13:41:37
46 37.039 38.878 km/u 13:42:14
47 39.509 36.447 km/u 13:42:51
48 41.631 34.59 km/u 13:43:31
49 41.149 34.995 km/u 13:44:12
50 1:27.862 16.389 km/u 13:44:53
51 3:11.085 7.536 km/u 13:46:21
52 1:36.208 14.968 km/u 13:49:32
53 41.224 34.931 km/u 13:51:08
54 1:55.304 12.489 km/u 13:51:50
55 1:00.163 23.935 km/u 13:53:45
56 44.334 32.481 km/u 13:54:45
57 49.167 29.288 km/u 13:55:29
58 1:23.091 17.33 km/u 13:56:19
59 1:25.640 16.815 km/u 13:57:42
60 1:32.814 15.515 km/u 13:59:07
61 3:06.163 7.735 km/u 14:00:40
62 47.626 30.236 km/u 14:03:46
63 48.231 29.856 km/u 14:04:34
64 48.849 29.479 km/u 14:05:22
65 49.378 29.163 km/u 14:06:11
66 48.690 29.575 km/u 14:07:00
67 48.574 29.645 km/u 14:07:49
68 48.804 29.506 km/u 14:08:38
69 50.257 28.653 km/u 14:09:27
70 50.180 28.697 km/u 14:10:17
71 49.921 28.846 km/u 14:11:07
72 50.306 28.625 km/u 14:11:57
73 49.563 29.054 km/u 14:12:47
74 1:00.362 23.856 km/u 14:13:37
75 2:39.632 9.021 km/u 14:14:37
76 37.633 38.264 km/u 14:17:17
77 46.575 30.918 km/u 14:17:54
78 1:54.505 12.576 km/u 14:18:41
79 2:10.565 11.029 km/u 14:20:35
80 1:38.660 14.596 km/u 14:22:46
81 1:49.000 13.211 km/u 14:24:25
82 3:15.096 7.381 km/u 14:26:14
83 1:15.122 19.169 km/u 14:29:29
84 1:01.925 23.254 km/u 14:30:44
85 1:00.690 23.727 km/u 14:31:46
86 58.305 24.698 km/u 14:32:46
87 1:00.042 23.983 km/u 14:33:45
88 1:18.205 18.413 km/u 14:34:45
89 1:16.444 18.837 km/u 14:36:03
90 1:01.010 23.603 km/u 14:37:19
91 49.772 28.932 km/u 14:38:21+01:00
92 51.479 27.973 km/u 14:39:10
93 51.031 28.218 km/u 14:40:02
94 46.433 31.012 km/u 14:40:53
95 44.441 32.403 km/u 14:41:39
96 44.144 32.621 km/u 14:42:24
97 43.200 33.333 km/u 14:43:08
98 42.067 34.231 km/u 14:43:51
99 41.042 35.086 km/u 14:44:33
100 41.624 34.595 km/u 14:45:14
101 41.520 34.682 km/u 14:45:56
102 40.246 35.78 km/u 14:46:37
103 44.085 32.664 km/u 14:47:17
104 1:45.830 13.607 km/u 14:48:02
Beste rondje: 35.255 seconde
Hoogste snelheid: 40.845 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 35.164 km/u
Gemiddelde tijd: 41.2195 seconde
Aantal rondjes: 46
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:32.060 15.642 km/u 15:08:39
2 43.145 33.376 km/u 15:10:11
3 43.030 33.465 km/u 15:10:54
4 43.599 33.028 km/u 15:11:37
5 43.121 33.394 km/u 15:12:21
6 42.842 33.612 km/u 15:13:04
7 43.184 33.346 km/u 15:13:46
8 42.721 33.707 km/u 15:14:30
9 41.644 34.579 km/u 15:15:12
10 41.996 34.289 km/u 15:15:54
11 43.000 33.488 km/u 15:16:36
12 42.193 34.129 km/u 15:17:19
13 41.552 34.655 km/u 15:18:01
14 42.269 34.068 km/u 15:18:43
15 42.296 34.046 km/u 15:19:25
16 42.363 33.992 km/u 15:20:07
17 41.847 34.411 km/u 15:20:50
18 40.989 35.131 km/u 15:21:32
19 40.247 35.779 km/u 15:22:13
20 1:02.496 23.041 km/u 15:22:53
21 1:53.906 12.642 km/u 15:23:55
22 1:34.040 15.313 km/u 15:25:49
23 1:07.603 21.301 km/u 15:27:23
24 40.445 35.604 km/u 15:28:31
25 40.102 35.908 km/u 15:29:11
26 40.092 35.917 km/u 15:29:51
27 39.630 36.336 km/u 15:30:31
28 38.823 37.091 km/u 15:31:11
29 39.218 36.718 km/u 15:31:50
30 39.609 36.355 km/u 15:32:29
31 38.336 37.563 km/u 15:33:09
32 38.252 37.645 km/u 15:33:47
33 37.503 38.397 km/u 15:34:25
34 38.601 37.305 km/u 15:35:03
35 1:23.097 17.329 km/u 15:35:41
36 1:06.953 21.508 km/u 15:37:05
37 1:07.291 21.4 km/u 15:38:12+01:00
38 50.927 28.276 km/u 15:39:19
39 37.698 38.198 km/u 15:40:10
40 38.161 37.735 km/u 15:40:47
41 53.831 26.75 km/u 15:41:26
42 45.919 31.36 km/u 15:42:19
43 36.417 39.542 km/u 15:43:05
44 37.303 38.603 km/u 15:43:42
45 36.829 39.1 km/u 15:44:19
46 36.607 39.337 km/u 15:44:56