Locatie: Inline-Skatecentrum Sportstad Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 11:46:22
Laatste ronde: 20
Rondetijd: 26.520
Snelheid: 27.149 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 19.796 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 41.04805 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 22.607 seconde
Hoogste snelheid: 31.849 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 23.468 km/u
Gemiddelde tijd: 30.706875 seconde
Aantal rondjes: 16
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 32.147 22.397 km/u 10:33:25
2 31.309 22.997 km/u 10:33:57
3 32.109 22.424 km/u 10:34:28
4 30.098 23.922 km/u 10:35:00
5 29.441 24.456 km/u 10:35:30
6 30.275 23.782 km/u 10:36:00
7 29.997 24.002 km/u 10:36:30
8 30.883 23.314 km/u 10:37:00
9 29.915 24.068 km/u 10:37:31
10 30.580 23.545 km/u 10:38:01
11 31.444 22.898 km/u 10:38:31
12 30.593 23.535 km/u 10:39:03
13 29.545 24.37 km/u 10:39:34
14 29.914 24.069 km/u 10:40:03
15 30.643 23.496 km/u 10:40:33
16 32.417 22.211 km/u 10:41:04
Beste rondje: 22.607 seconde
Hoogste snelheid: 31.849 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 22.565 km/u
Gemiddelde tijd: 33.5052 seconde
Aantal rondjes: 5
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 28.218 25.516 km/u 10:46:11
2 42.802 16.822 km/u 10:46:40
3 27.877 25.828 km/u 10:47:22
4 42.746 16.844 km/u 10:47:50
5 25.883 27.817 km/u 10:48:33
Beste rondje: 22.607 seconde
Hoogste snelheid: 31.849 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 19.401 km/u
Gemiddelde tijd: 38.525785714286 seconde
Aantal rondjes: 14
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 47.834 15.052 km/u 10:52:41
2 42.569 16.914 km/u 10:53:29
3 38.566 18.669 km/u 10:54:11
4 47.038 15.307 km/u 10:54:50
5 33.583 21.439 km/u 10:55:37
6 28.105 25.618 km/u 10:56:10
7 43.155 16.684 km/u 10:56:38
8 41.657 17.284 km/u 10:57:22
9 39.350 18.297 km/u 10:58:03
10 38.549 18.678 km/u 10:58:43
11 39.383 18.282 km/u 10:59:21
12 40.640 17.717 km/u 11:00:00
13 22.607 31.849 km/u 11:00:41
14 36.325 19.821 km/u 11:01:04
Beste rondje: 22.607 seconde
Hoogste snelheid: 31.849 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 20.941 km/u
Gemiddelde tijd: 37.164857142857 seconde
Aantal rondjes: 7
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 30.538 23.577 km/u 11:06:45
2 49.650 14.502 km/u 11:07:16
3 28.100 25.623 km/u 11:08:06
4 49.138 14.653 km/u 11:08:34
5 25.971 27.723 km/u 11:09:23
6 48.800 14.754 km/u 11:09:49
7 27.957 25.754 km/u 11:10:38
Beste rondje: 22.607 seconde
Hoogste snelheid: 31.849 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 20.448 km/u
Gemiddelde tijd: 35.464818181818 seconde
Aantal rondjes: 16
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 35.668 20.186 km/u 11:15:12
2 35.501 20.281 km/u 11:15:47
3 36.772 19.58 km/u 11:16:23
4 1:05.705 10.958 km/u 11:17:00
5 37.704 19.096 km/u 11:18:05
6 35.808 20.107 km/u 11:18:43
7 32.821 21.937 km/u 11:19:19
8 1:09.177 10.408 km/u 11:19:52
9 32.050 22.465 km/u 11:21:01
10 29.424 24.47 km/u 11:21:33
11 1:19.484 9.058 km/u 11:22:02
12 1:28.048 8.177 km/u 11:23:22
13 1:33.868 7.67 km/u 11:24:50
14 36.012 19.993 km/u 11:26:24
15 37.639 19.129 km/u 11:27:00
16 40.714 17.684 km/u 11:27:37
Beste rondje: 22.607 seconde
Hoogste snelheid: 31.849 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 21.646 km/u
Gemiddelde tijd: 33.399333333333 seconde
Aantal rondjes: 3
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 32.063 22.456 km/u 11:31:09
2 31.661 22.741 km/u 11:31:41
3 36.474 19.74 km/u 11:32:12
Beste rondje: 22.607 seconde
Hoogste snelheid: 31.849 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 21.26 km/u
Gemiddelde tijd: 34.146833333333 seconde
Aantal rondjes: 12
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 35.032 20.553 km/u 11:35:21
2 35.234 20.435 km/u 11:35:56
3 29.935 24.052 km/u 11:36:31
4 36.978 19.471 km/u 11:37:01
5 35.751 20.139 km/u 11:37:38
6 32.833 21.929 km/u 11:38:13
7 29.474 24.428 km/u 11:38:46
8 36.017 19.991 km/u 11:39:16
9 32.224 22.344 km/u 11:39:52
10 36.960 19.481 km/u 11:40:24
11 30.045 23.964 km/u 11:41:01
12 39.279 18.33 km/u 11:41:31
Beste rondje: 22.607 seconde
Hoogste snelheid: 31.849 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 20.431 km/u
Gemiddelde tijd: 38.309 seconde
Aantal rondjes: 20
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 29.085 24.755 km/u 11:46:22
2 48.437 14.865 km/u 11:46:51
3 24.855 28.968 km/u 11:47:40
4 45.796 15.722 km/u 11:48:05
5 25.013 28.785 km/u 11:48:50
6 48.990 14.697 km/u 11:49:15
7 27.700 25.993 km/u 11:50:04
8 48.114 14.964 km/u 11:50:32
9 27.153 26.516 km/u 11:51:20
10 45.626 15.78 km/u 11:51:47
11 22.869 31.484 km/u 11:52:33
12 1:33.090 7.734 km/u 11:52:56
13 50.639 14.218 km/u 11:54:29
14 37.937 18.979 km/u 11:55:20
15 34.791 20.695 km/u 11:55:58
16 58.509 12.306 km/u 11:56:32
17 41.845 17.206 km/u 11:57:31
18 48.402 14.875 km/u 11:58:13
19 35.590 20.23 km/u 11:59:01
20 26.520 27.149 km/u 11:59:37