Locatie: Max Aicher Arena

Laatste sessie begintijd: 08:31:35
Laatste ronde: 7
Rondetijd: 1:41.089
Snelheid: 14.245 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 19.885 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:17.086 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 41.258 seconde
Hoogste snelheid: 34.902 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 31.348 km/u
Gemiddelde tijd: 46.2065 seconde
Aantal rondjes: 19
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 51.393 28.019 km/u 07:29:02
2 1:13.083 19.704 km/u 07:29:53
3 1:02.960 22.872 km/u 07:31:06
4 1:10.713 20.364 km/u 07:32:09
5 3:46.148 6.368 km/u 07:33:20
6 41.258 34.902 km/u 07:37:06
7 44.688 32.223 km/u 07:37:48
8 45.681 31.523 km/u 07:38:32
9 1:24.398 17.062 km/u 07:39:18
10 43.026 33.468 km/u 07:40:42
11 42.694 33.728 km/u 07:41:25
12 43.483 33.116 km/u 07:42:08
13 2:55.653 8.198 km/u 07:42:52
14 2:38.456 9.088 km/u 07:45:47
15 50.705 28.4 km/u 07:48:26
16 1:08.333 21.073 km/u 07:49:16
17 49.713 28.966 km/u 07:50:25
18 1:23.362 17.274 km/u 07:51:14
19 49.424 29.136 km/u 07:52:38
Beste rondje: 41.258 seconde
Hoogste snelheid: 34.902 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 26.97 km/u
Gemiddelde tijd: 53.489571428571 seconde
Aantal rondjes: 17
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 2:29.692 9.62 km/u 07:59:54
2 1:43.988 13.848 km/u 08:02:24
3 57.414 25.081 km/u 08:04:08
4 3:34.365 6.718 km/u 08:05:05
5 1:01.142 23.552 km/u 08:08:40
6 54.088 26.623 km/u 08:09:41
7 1:30.104 15.982 km/u 08:10:35
8 1:43.108 13.966 km/u 08:12:05
9 50.673 28.418 km/u 08:13:48
10 1:16.438 18.839 km/u 08:14:39
11 1:48.262 13.301 km/u 08:15:55
12 50.414 28.563 km/u 08:17:44
13 55.163 26.104 km/u 08:18:34
14 2:11.605 10.942 km/u 08:19:29
15 1:26.724 16.604 km/u 08:21:41
16 53.803 26.764 km/u 08:23:08
17 52.872 27.236 km/u 08:24:01
Beste rondje: 41.258 seconde
Hoogste snelheid: 34.902 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 25.901 km/u
Gemiddelde tijd: 55.6355 seconde
Aantal rondjes: 7
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 54.158 26.589 km/u 08:31:35
2 1:15.311 19.121 km/u 08:32:29
3 1:25.544 16.833 km/u 08:33:45
4 57.113 25.213 km/u 08:35:10
5 1:45.080 13.704 km/u 08:36:07
6 1:01.310 23.487 km/u 08:37:53
7 1:41.089 14.245 km/u 08:38:54