Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 17:05:02
Laatste ronde: 5
Rondetijd: 44.784
Snelheid: 32.154 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 26.508 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 57.76 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 39.356 seconde
Hoogste snelheid: 36.589 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.864 km/u
Gemiddelde tijd: 47.769222222222 seconde
Aantal rondjes: 33
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 39.859 36.127 km/u 16:01:42
2 42.853 33.603 km/u 16:02:22
3 1:21.502 17.668 km/u 16:03:05
4 2:46.402 8.654 km/u 16:04:26
5 45.906 31.368 km/u 16:07:13
6 43.112 33.401 km/u 16:07:59
7 46.722 30.821 km/u 16:08:42
8 3:35.666 6.677 km/u 16:09:28
9 1:52.651 12.783 km/u 16:13:04
10 44.450 32.396 km/u 16:14:57
11 1:36.551 14.914 km/u 16:15:41
12 1:49.663 13.131 km/u 16:17:18
13 45.662 31.536 km/u 16:19:07
14 1:31.182 15.793 km/u 16:19:53
15 3:22.849 7.099 km/u 16:21:24
16 59.005 24.405 km/u 16:24:47
17 56.315 25.57 km/u 16:25:46
18 58.395 24.66 km/u 16:26:42
19 58.017 24.82 km/u 16:27:41
20 1:00.346 23.862 km/u 16:28:39
21 1:05.952 21.834 km/u 16:29:39
22 59.636 24.146 km/u 16:30:45
23 56.849 25.33 km/u 16:31:45
24 1:31.510 15.736 km/u 16:32:42
25 3:30.792 6.831 km/u 16:34:13
26 1:20.152 17.966 km/u 16:37:44
27 39.356 36.589 km/u 16:39:04
28 40.435 35.613 km/u 16:39:43
29 40.839 35.26 km/u 16:40:24
30 42.060 34.237 km/u 16:41:05
31 40.375 35.666 km/u 16:41:47
32 1:18.072 18.445 km/u 16:42:27
33 2:18.254 10.416 km/u 16:43:45
Beste rondje: 39.356 seconde
Hoogste snelheid: 36.589 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 34.2 km/u
Gemiddelde tijd: 42.14925 seconde
Aantal rondjes: 6
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 44.512 32.351 km/u 16:51:19
2 41.057 35.073 km/u 16:52:03
3 41.709 34.525 km/u 16:52:44
4 41.319 34.851 km/u 16:53:26
5 1:13.333 19.636 km/u 16:54:07
6 4:21.416 5.508 km/u 16:55:21
Beste rondje: 39.356 seconde
Hoogste snelheid: 36.589 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 28.993 km/u
Gemiddelde tijd: 50.474 seconde
Aantal rondjes: 5
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 59.205 24.322 km/u 17:05:02
2 43.788 32.886 km/u 17:06:01
3 1:26.904 16.57 km/u 17:06:45
4 54.119 26.608 km/u 17:08:12
5 44.784 32.154 km/u 17:09:06