Locatie: Thialf (backup)

Laatste sessie begintijd: 19:53:23
Laatste ronde: 7
Rondetijd: 2:04.495
Snelheid: 11.567 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 26.29 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:13.976 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 27.568 seconde
Hoogste snelheid: 52.234 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 36.075 km/u
Gemiddelde tijd: 40.713 seconde
Aantal rondjes: 19
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 27.568 52.234 km/u 18:59:55
2 1:31.499 15.738 km/u 19:00:23
3 2:19.482 10.324 km/u 19:01:54
4 46.621 30.887 km/u 19:04:14
5 44.468 32.383 km/u 19:05:00
6 41.954 34.323 km/u 19:05:45
7 41.968 34.312 km/u 19:06:27
8 41.276 34.887 km/u 19:07:09
9 1:47.805 13.357 km/u 19:07:50
10 52.082 27.649 km/u 19:09:38
11 39.070 36.857 km/u 19:10:30
12 38.011 37.884 km/u 19:11:09
13 38.278 37.62 km/u 19:11:47
14 38.584 37.321 km/u 19:12:25
15 1:06.230 21.742 km/u 19:13:04
16 4:23.191 5.471 km/u 19:14:10
17 40.888 35.218 km/u 19:18:33
18 1:18.883 18.255 km/u 19:19:14
19 38.501 37.402 km/u 19:20:33
Beste rondje: 27.568 seconde
Hoogste snelheid: 52.234 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 38.374 km/u
Gemiddelde tijd: 37.5894 seconde
Aantal rondjes: 21
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 36.819 39.11 km/u 19:26:22
2 35.614 40.434 km/u 19:26:59
3 35.590 40.461 km/u 19:27:34
4 38.215 37.682 km/u 19:28:10
5 2:47.701 8.587 km/u 19:28:48
6 1:49.656 13.132 km/u 19:31:36
7 38.244 37.653 km/u 19:33:25
8 36.495 39.457 km/u 19:34:04
9 37.905 37.99 km/u 19:34:40
10 42.046 34.248 km/u 19:35:18
11 1:58.645 12.137 km/u 19:36:00
12 1:03.310 22.745 km/u 19:37:59
13 38.304 37.594 km/u 19:39:02
14 37.328 38.577 km/u 19:39:40
15 37.554 38.345 km/u 19:40:18
16 1:08.696 20.962 km/u 19:40:55
17 2:20.291 10.264 km/u 19:42:04
18 37.993 37.902 km/u 19:44:24
19 35.732 40.3 km/u 19:45:02
20 36.865 39.061 km/u 19:45:38
21 39.137 36.794 km/u 19:46:15
Beste rondje: 27.568 seconde
Hoogste snelheid: 52.234 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 36.595 km/u
Gemiddelde tijd: 40.37375 seconde
Aantal rondjes: 7
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 49.953 28.827 km/u 19:53:23
2 34.081 42.252 km/u 19:54:13
3 1:30.683 15.879 km/u 19:54:47
4 2:21.158 10.201 km/u 19:56:17
5 34.401 41.859 km/u 19:58:38
6 43.060 33.442 km/u 19:59:13
7 2:04.495 11.567 km/u 19:59:56