Locatie: Thialf Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 18:30:33
Laatste ronde: 12
Rondetijd: 27.257
Snelheid: 52.83 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 24.223 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:10.352 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 27.257 seconde
Hoogste snelheid: 52.83 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 31.44 km/u
Gemiddelde tijd: 46.8118 seconde
Aantal rondjes: 19
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:22.999 17.35 km/u 17:47:07
2 48.798 29.509 km/u 17:48:30
3 48.513 29.683 km/u 17:49:19
4 52.676 27.337 km/u 17:50:07
5 1:58.274 12.175 km/u 17:51:00
6 43.697 32.954 km/u 17:52:58
7 38.228 37.669 km/u 17:53:42
8 38.819 37.095 km/u 17:54:20
9 38.898 37.02 km/u 17:54:59
10 43.706 32.947 km/u 17:55:38
11 1:27.527 16.452 km/u 17:56:22
12 1:03.515 22.672 km/u 17:57:49
13 57.734 24.942 km/u 17:58:53
14 4:25.022 5.434 km/u 17:59:51
15 1:01.558 23.393 km/u 18:04:16
16 1:30.128 15.977 km/u 18:05:17
17 1:18.267 18.399 km/u 18:06:47
18 1:18.615 18.317 km/u 18:08:06
19 57.049 25.241 km/u 18:09:24
Beste rondje: 27.257 seconde
Hoogste snelheid: 52.83 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 38.867 km/u
Gemiddelde tijd: 37.1236 seconde
Aantal rondjes: 10
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 37.636 38.261 km/u 18:15:28
2 1:14.437 19.345 km/u 18:16:05
3 36.599 39.345 km/u 18:17:20
4 1:19.972 18.006 km/u 18:17:56
5 36.720 39.216 km/u 18:19:16
6 1:21.837 17.596 km/u 18:19:53
7 39.903 36.088 km/u 18:21:15
8 1:20.066 17.985 km/u 18:21:55
9 34.760 41.427 km/u 18:23:15
10 1:26.626 16.623 km/u 18:23:50
Beste rondje: 27.257 seconde
Hoogste snelheid: 52.83 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 38.623 km/u
Gemiddelde tijd: 39.0255 seconde
Aantal rondjes: 12
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:38.682 14.592 km/u 18:30:33
2 1:19.314 18.156 km/u 18:32:12
3 1:19.713 18.065 km/u 18:33:31
4 1:14.900 19.226 km/u 18:34:51
5 1:15.869 18.98 km/u 18:36:05
6 1:17.429 18.598 km/u 18:37:21
7 1:46.582 13.511 km/u 18:38:39
8 49.430 29.132 km/u 18:40:25
9 39.818 36.165 km/u 18:41:15
10 39.597 36.366 km/u 18:41:55
11 1:35.630 15.058 km/u 18:42:34
12 27.257 52.83 km/u 18:44:10