Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 19:42:43
Laatste ronde: 4
Rondetijd: 3:05.486
Snelheid: 7.763 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 16.842 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:50.542 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 36.984 seconde
Hoogste snelheid: 38.936 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 34.669 km/u
Gemiddelde tijd: 42.083409090909 seconde
Aantal rondjes: 43
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 40.871 35.233 km/u 18:28:12
2 39.903 36.088 km/u 18:28:53
3 39.202 36.733 km/u 18:29:33
4 37.883 38.012 km/u 18:30:12
5 38.690 37.219 km/u 18:30:50
6 39.337 36.607 km/u 18:31:28
7 40.844 35.256 km/u 18:32:08
8 42.971 33.511 km/u 18:32:49
9 1:16.241 18.887 km/u 18:33:32
10 1:25.051 16.931 km/u 18:34:48
11 38.105 37.79 km/u 18:36:13
12 37.538 38.361 km/u 18:36:51
13 37.783 38.112 km/u 18:37:29
14 1:18.495 18.345 km/u 18:38:06
15 3:33.030 6.76 km/u 18:39:25
16 3:19.889 7.204 km/u 18:42:58
17 1:50.347 13.05 km/u 18:46:18
18 45.157 31.889 km/u 18:48:08
19 1:06.897 21.526 km/u 18:48:53
20 53.331 27.001 km/u 18:50:00
21 1:13.624 19.559 km/u 18:50:53
22 52.404 27.479 km/u 18:52:07
23 2:16.899 10.519 km/u 18:53:00
24 1:58.611 12.141 km/u 18:55:16
25 36.984 38.936 km/u 18:57:15
26 1:01.281 23.498 km/u 18:57:52
27 56.036 25.698 km/u 18:58:53
28 1:19.652 18.079 km/u 18:59:49
29 1:10.723 20.361 km/u 19:01:09
30 42.781 33.66 km/u 19:02:20
31 1:09.440 20.737 km/u 19:03:02
32 40.173 35.845 km/u 19:04:12
33 1:06.419 21.681 km/u 19:04:52
34 41.852 34.407 km/u 19:05:59
35 1:16.039 18.938 km/u 19:06:40
36 43.622 33.011 km/u 19:07:56
37 1:15.201 19.149 km/u 19:08:40
38 2:34.114 9.344 km/u 19:09:55
39 2:53.548 8.297 km/u 19:12:29
40 2:15.785 10.605 km/u 19:15:23
41 42.278 34.06 km/u 19:17:39
42 38.090 37.805 km/u 19:18:21
43 1:18.869 18.258 km/u 19:18:59
Beste rondje: 36.984 seconde
Hoogste snelheid: 38.936 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.39 km/u
Gemiddelde tijd: 47.384 seconde
Aantal rondjes: 4
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 47.384 30.39 km/u 19:42:43
2 1:19.438 18.127 km/u 19:43:31
3 2:09.861 11.089 km/u 19:44:50
4 3:05.486 7.763 km/u 19:47:00