Locatie: Thialf (backup)

Laatste sessie begintijd: 15:11:59
Laatste ronde: 33
Rondetijd: 2:22.557
Snelheid: 10.101 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 25.593 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:5.655 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 35.303 seconde
Hoogste snelheid: 40.79 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 35.18 km/u
Gemiddelde tijd: 41.386992481203 seconde
Aantal rondjes: 146
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 52.893 27.225 km/u 13:07:15
2 41.720 34.516 km/u 13:08:08
3 42.076 34.224 km/u 13:08:49
4 42.080 34.221 km/u 13:09:31
5 43.035 33.461 km/u 13:10:14
6 42.873 33.588 km/u 13:10:57
7 42.122 34.186 km/u 13:11:39
8 43.055 33.446 km/u 13:12:22
9 40.444 35.605 km/u 13:13:05
10 40.581 35.485 km/u 13:13:45
11 40.440 35.608 km/u 13:14:26
12 42.211 34.114 km/u 13:15:06
13 41.819 34.434 km/u 13:15:48
14 41.864 34.397 km/u 13:16:30
15 40.569 35.495 km/u 13:17:12
16 39.886 36.103 km/u 13:17:53
17 41.396 34.786 km/u 13:18:32
18 42.573 33.824 km/u 13:19:14
19 43.746 32.917 km/u 13:19:56
20 44.148 32.618 km/u 13:20:40
21 38.641 37.266 km/u 13:21:24
22 37.851 38.044 km/u 13:22:03
23 38.758 37.154 km/u 13:22:41
24 38.875 37.042 km/u 13:23:20
25 39.423 36.527 km/u 13:23:58
26 39.961 36.035 km/u 13:24:38
27 38.257 37.64 km/u 13:25:18
28 37.863 38.032 km/u 13:25:56
29 38.818 37.096 km/u 13:26:34
30 38.115 37.78 km/u 13:27:13
31 39.282 36.658 km/u 13:27:51
32 37.016 38.902 km/u 13:28:30
33 38.166 37.73 km/u 13:29:07
34 37.484 38.416 km/u 13:29:45
35 37.512 38.388 km/u 13:30:23
36 37.398 38.505 km/u 13:31:00
37 37.369 38.535 km/u 13:31:38
38 37.524 38.375 km/u 13:32:15
39 37.122 38.791 km/u 13:32:53
40 40.714 35.369 km/u 13:33:30
41 39.515 36.442 km/u 13:34:10
42 38.579 37.326 km/u 13:34:50
43 38.701 37.208 km/u 13:35:29
44 38.964 36.957 km/u 13:36:07
45 38.663 37.245 km/u 13:36:46
46 37.987 37.908 km/u 13:37:25
47 38.162 37.734 km/u 13:38:03
48 38.843 37.072 km/u 13:38:41
49 38.507 37.396 km/u 13:39:20
50 38.785 37.128 km/u 13:39:58
51 38.620 37.286 km/u 13:40:37
52 38.501 37.402 km/u 13:41:16
53 38.752 37.159 km/u 13:41:54
54 37.544 38.355 km/u 13:42:33
55 38.008 37.887 km/u 13:43:11
56 38.081 37.814 km/u 13:43:49
57 38.236 37.661 km/u 13:44:27
58 38.491 37.411 km/u 13:45:05
59 39.575 36.387 km/u 13:45:43
60 37.519 38.381 km/u 13:46:23
61 1:11.603 20.111 km/u 13:47:00
62 1:32.184 15.621 km/u 13:48:12
63 39.894 36.096 km/u 13:49:44
64 43.630 33.005 km/u 13:50:24
65 1:00.908 23.642 km/u 13:51:08
66 35.303 40.79 km/u 13:52:09
67 38.920 36.999 km/u 13:52:44
68 39.167 36.766 km/u 13:53:23
69 38.759 37.153 km/u 13:54:02
70 41.384 34.796 km/u 13:54:41
71 41.807 34.444 km/u 13:55:22
72 39.251 36.687 km/u 13:56:04
73 39.872 36.116 km/u 13:56:43
74 40.169 35.849 km/u 13:57:23
75 39.836 36.148 km/u 13:58:03
76 39.975 36.023 km/u 13:58:43
77 39.819 36.164 km/u 13:59:23
78 39.543 36.416 km/u 14:00:03
79 39.396 36.552 km/u 14:00:43
80 40.277 35.752 km/u 14:01:22
81 40.496 35.559 km/u 14:02:02
82 40.155 35.861 km/u 14:02:43
83 40.563 35.5 km/u 14:03:23
84 39.914 36.078 km/u 14:04:03
85 38.699 37.21 km/u 14:04:43
86 38.734 37.177 km/u 14:05:22
87 38.406 37.494 km/u 14:06:01
88 38.728 37.182 km/u 14:06:39
89 39.173 36.76 km/u 14:07:18
90 38.662 37.246 km/u 14:07:57
91 38.802 37.111 km/u 14:08:36
92 38.971 36.951 km/u 14:09:15
93 39.661 36.308 km/u 14:09:53
94 39.386 36.561 km/u 14:10:33
95 39.293 36.648 km/u 14:11:13
96 39.430 36.52 km/u 14:11:52
97 37.978 37.917 km/u 14:12:31
98 38.160 37.736 km/u 14:13:09
99 38.298 37.6 km/u 14:13:47
100 51.758 27.822 km/u 14:14:26
101 1:13.722 19.533 km/u 14:15:17
102 55.230 26.073 km/u 14:16:31
103 54.993 26.185 km/u 14:17:26
104 38.108 37.787 km/u 14:18:21
105 40.170 35.848 km/u 14:19:00
106 38.641 37.266 km/u 14:19:40
107 39.923 36.069 km/u 14:20:18
108 40.244 35.782 km/u 14:20:58
109 40.249 35.777 km/u 14:21:38
110 39.631 36.335 km/u 14:22:19
111 40.780 35.311 km/u 14:22:58
112 1:13.350 19.632 km/u 14:23:39
113 48.549 29.661 km/u 14:24:52
114 37.690 38.206 km/u 14:25:41
115 41.403 34.78 km/u 14:26:19
116 1:39.136 14.526 km/u 14:27:00
117 1:12.593 19.837 km/u 14:28:39
118 39.503 36.453 km/u 14:29:52
119 39.974 36.023 km/u 14:30:31
120 40.968 35.149 km/u 14:31:11
121 41.009 35.114 km/u 14:31:52
122 41.573 34.638 km/u 14:32:33
123 40.809 35.286 km/u 14:33:15
124 40.516 35.542 km/u 14:33:56
125 41.372 34.806 km/u 14:34:36
126 40.552 35.51 km/u 14:35:18
127 48.303 29.812 km/u 14:35:58
128 1:50.408 13.043 km/u 14:36:46
129 2:24.130 9.991 km/u 14:38:37
130 2:11.265 10.97 km/u 14:41:01
131 53.861 26.735 km/u 14:43:12
132 54.566 26.39 km/u 14:44:06
133 54.347 26.496 km/u 14:45:01
134 1:04.247 22.413 km/u 14:45:55
135 58.199 24.743 km/u 14:46:59
136 1:24.565 17.028 km/u 14:47:57
137 59.180 24.333 km/u 14:49:22
138 55.494 25.949 km/u 14:50:21
139 48.398 29.753 km/u 14:51:17
140 49.021 29.375 km/u 14:52:05
141 48.835 29.487 km/u 14:52:54
142 49.957 28.825 km/u 14:53:43
143 48.411 29.745 km/u 14:54:33
144 46.590 30.908 km/u 14:55:21
145 49.439 29.127 km/u 14:56:08
146 1:12.930 19.745 km/u 14:56:57
Beste rondje: 35.303 seconde
Hoogste snelheid: 40.79 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 29.578 km/u
Gemiddelde tijd: 49.460875 seconde
Aantal rondjes: 33
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 40.028 35.975 km/u 15:11:59
2 38.861 37.055 km/u 15:12:39
3 40.272 35.757 km/u 15:13:18
4 41.085 35.049 km/u 15:13:58
5 40.492 35.563 km/u 15:14:39
6 1:18.774 18.28 km/u 15:15:19
7 1:17.664 18.541 km/u 15:16:38
8 41.453 34.738 km/u 15:17:56
9 1:02.418 23.07 km/u 15:18:37
10 44.593 32.292 km/u 15:19:40
11 49.031 29.369 km/u 15:20:24
12 49.043 29.362 km/u 15:21:13
13 3:18.366 7.259 km/u 15:22:02
14 56.564 25.458 km/u 15:25:21
15 54.517 26.414 km/u 15:26:17
16 52.465 27.447 km/u 15:27:12
17 1:39.689 14.445 km/u 15:28:04
18 1:13.393 19.62 km/u 15:29:44
19 54.541 26.402 km/u 15:30:57
20 52.665 27.343 km/u 15:31:52
21 52.946 27.198 km/u 15:32:45
22 53.973 26.68 km/u 15:33:38
23 55.345 26.019 km/u 15:34:32
24 2:08.580 11.199 km/u 15:35:27
25 54.522 26.411 km/u 15:37:35
26 54.328 26.506 km/u 15:38:30
27 57.710 24.952 km/u 15:39:24
28 53.004 27.168 km/u 15:40:22
29 51.962 27.713 km/u 15:41:15
30 49.647 29.005 km/u 15:42:07
31 48.014 29.991 km/u 15:42:57
32 1:58.127 12.19 km/u 15:43:45
33 2:22.557 10.101 km/u 15:45:43