Locatie: Thialf Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 09:15:18
Laatste ronde: 8
Rondetijd: 1:52.826
Snelheid: 12.763 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 15.192 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:58.431 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 26.147 seconde
Hoogste snelheid: 55.073 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 55.073 km/u
Gemiddelde tijd: 26.147 seconde
Aantal rondjes: 1
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 26.147 55.073 km/u 08:27:27
Beste rondje: 26.147 seconde
Hoogste snelheid: 55.073 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.486 km/u
Gemiddelde tijd: 43.626090909091 seconde
Aantal rondjes: 34
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 42.498 33.884 km/u 08:33:37
2 39.793 36.187 km/u 08:34:20
3 39.486 36.469 km/u 08:34:59
4 44.029 32.706 km/u 08:35:39
5 2:00.200 11.98 km/u 08:36:23
6 2:00.420 11.958 km/u 08:38:23
7 40.245 35.781 km/u 08:40:23
8 39.364 36.582 km/u 08:41:04
9 40.058 35.948 km/u 08:41:43
10 42.297 34.045 km/u 08:42:23
11 4:04.476 5.89 km/u 08:43:05
12 2:36.292 9.214 km/u 08:47:10
13 50.851 28.318 km/u 08:49:46
14 41.907 34.362 km/u 08:50:37
15 1:13.180 19.678 km/u 08:51:19
16 42.303 34.04 km/u 08:52:32
17 1:09.412 20.746 km/u 08:53:14
18 39.329 36.614 km/u 08:54:24
19 1:12.240 19.934 km/u 08:55:03
20 39.626 36.34 km/u 08:56:15
21 1:12.125 19.965 km/u 08:56:55
22 39.256 36.682 km/u 08:58:07
23 53.503 26.914 km/u 08:58:46
24 57.904 24.869 km/u 08:59:40
25 41.143 35 km/u 09:00:38
26 1:05.414 22.014 km/u 09:01:19
27 39.747 36.229 km/u 09:02:24
28 1:08.786 20.934 km/u 09:03:04
29 39.843 36.142 km/u 09:04:13
30 1:19.000 18.228 km/u 09:04:53
31 46.286 31.111 km/u 09:06:12
32 1:03.929 22.525 km/u 09:06:58
33 43.449 33.142 km/u 09:08:02
34 56.857 25.327 km/u 09:08:45
Beste rondje: 26.147 seconde
Hoogste snelheid: 55.073 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 25.731 km/u
Gemiddelde tijd: 55.964 seconde
Aantal rondjes: 8
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 2:18.098 10.427 km/u 09:15:18
2 1:34.793 15.191 km/u 09:17:36
3 4:44.342 5.064 km/u 09:19:11
4 1:49.780 13.117 km/u 09:23:55
5 1:02.219 23.144 km/u 09:25:45
6 55.964 25.731 km/u 09:26:47
7 1:29.429 16.102 km/u 09:27:43
8 1:52.826 12.763 km/u 09:29:12