Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 17:44:19
Laatste ronde: 10
Rondetijd: 1:23.979
Snelheid: 17.147 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 30.299 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 50.9587 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 36.304 seconde
Hoogste snelheid: 39.665 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 36.087 km/u
Gemiddelde tijd: 40.064208333333 seconde
Aantal rondjes: 40
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 40.927 35.185 km/u 16:51:35
2 41.487 34.71 km/u 16:52:16
3 40.479 35.574 km/u 16:52:57
4 40.276 35.753 km/u 16:53:38
5 38.223 37.674 km/u 16:54:18
6 39.100 36.829 km/u 16:54:56
7 1:41.091 14.245 km/u 16:55:35
8 4:40.381 5.136 km/u 16:57:16
9 37.310 38.596 km/u 17:01:57
10 37.164 38.747 km/u 17:02:34
11 1:30.903 15.841 km/u 17:03:11
12 2:27.127 9.787 km/u 17:04:42
13 39.241 36.696 km/u 17:07:09
14 39.749 36.227 km/u 17:07:48
15 1:22.912 17.368 km/u 17:08:28
16 1:37.456 14.776 km/u 17:09:51
17 36.877 39.049 km/u 17:11:28
18 37.597 38.301 km/u 17:12:05
19 1:22.927 17.365 km/u 17:12:43
20 1:51.030 12.969 km/u 17:14:06
21 41.899 34.368 km/u 17:15:57
22 42.234 34.096 km/u 17:16:39
23 1:32.964 15.49 km/u 17:17:21
24 1:49.100 13.199 km/u 17:18:54
25 36.304 39.665 km/u 17:20:43
26 39.233 36.704 km/u 17:21:19
27 1:29.101 16.161 km/u 17:21:59
28 2:11.808 10.925 km/u 17:23:28
29 37.363 38.541 km/u 17:25:40
30 37.728 38.168 km/u 17:26:17
31 1:24.643 17.013 km/u 17:26:55
32 3:35.896 6.67 km/u 17:28:19
33 1:31.040 15.817 km/u 17:31:55
34 39.883 36.106 km/u 17:33:26
35 40.557 35.506 km/u 17:34:06
36 43.287 33.266 km/u 17:34:47
37 45.034 31.976 km/u 17:35:30
38 46.112 31.228 km/u 17:36:15
39 43.477 33.121 km/u 17:37:01
40 1:10.164 20.523 km/u 17:37:45
Beste rondje: 36.304 seconde
Hoogste snelheid: 39.665 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.104 km/u
Gemiddelde tijd: 44.63525 seconde
Aantal rondjes: 10
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 37.426 38.476 km/u 17:44:19
2 44.927 32.052 km/u 17:44:56
3 54.122 26.607 km/u 17:45:41
4 37.485 38.415 km/u 17:46:35
5 1:08.526 21.014 km/u 17:47:13
6 37.833 38.062 km/u 17:48:21
7 47.490 30.322 km/u 17:48:59
8 57.769 24.927 km/u 17:49:47
9 40.030 35.973 km/u 17:50:44
10 1:23.979 17.147 km/u 17:51:24