Locatie: Thialf Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 08:51:29
Laatste ronde: 18
Rondetijd: 1:02.957
Snelheid: 22.873 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 22.44 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:20.219 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 39.683 seconde
Hoogste snelheid: 36.288 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.891 km/u
Gemiddelde tijd: 47.470235294118 seconde
Aantal rondjes: 33
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:30.427 15.924 km/u 07:58:48
2 46.619 30.889 km/u 08:00:18
3 1:10.388 20.458 km/u 08:01:05
4 1:11.780 20.061 km/u 08:02:15
5 45.909 31.366 km/u 08:03:27
6 42.401 33.961 km/u 08:04:13
7 1:08.897 20.901 km/u 08:04:55
8 1:12.118 19.967 km/u 08:06:04
9 43.939 32.773 km/u 08:07:16
10 42.330 34.018 km/u 08:08:00
11 42.389 33.971 km/u 08:08:43
12 1:07.151 21.444 km/u 08:09:25
13 2:21.315 10.19 km/u 08:10:32
14 59.681 24.128 km/u 08:12:53
15 56.182 25.631 km/u 08:13:53
16 59.644 24.143 km/u 08:14:49
17 2:22.199 10.127 km/u 08:15:49
18 3:19.973 7.201 km/u 08:18:11
19 2:11.679 10.936 km/u 08:21:31
20 46.454 30.998 km/u 08:23:43
21 41.815 34.437 km/u 08:24:29
22 1:26.087 16.727 km/u 08:25:11
23 59.772 24.092 km/u 08:26:37
24 39.683 36.288 km/u 08:27:37
25 1:05.821 21.878 km/u 08:28:17
26 2:02.547 11.751 km/u 08:29:22
27 50.306 28.625 km/u 08:31:25
28 42.161 34.155 km/u 08:32:15
29 44.111 32.645 km/u 08:32:57
30 2:04.869 11.532 km/u 08:33:42
31 2:40.353 8.98 km/u 08:35:46
32 43.598 33.029 km/u 08:38:27
33 1:00.350 23.861 km/u 08:39:10
Beste rondje: 39.683 seconde
Hoogste snelheid: 36.288 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 29.838 km/u
Gemiddelde tijd: 48.460555555556 seconde
Aantal rondjes: 18
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 2:05.258 11.496 km/u 08:51:29
2 53.093 27.122 km/u 08:53:34
3 1:26.878 16.575 km/u 08:54:27
4 46.330 31.081 km/u 08:55:54
5 1:43.426 13.923 km/u 08:56:41
6 51.890 27.751 km/u 08:58:24
7 2:51.800 8.382 km/u 08:59:16
8 52.315 27.526 km/u 09:02:08
9 44.180 32.594 km/u 09:03:00
10 45.598 31.58 km/u 09:03:44
11 48.844 29.482 km/u 09:04:30
12 1:28.837 16.209 km/u 09:05:19
13 3:39.876 6.549 km/u 09:06:48
14 1:04.857 22.203 km/u 09:10:27
15 48.409 29.747 km/u 09:11:32
16 45.486 31.658 km/u 09:12:21
17 1:23.909 17.161 km/u 09:13:06
18 1:02.957 22.873 km/u 09:14:30