Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 21:34:54
Laatste ronde: 28
Rondetijd: 1:14.047
Snelheid: 19.447 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 21.989 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:12.596 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 38.576 seconde
Hoogste snelheid: 37.329 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 28.119 km/u
Gemiddelde tijd: 51.85219047619 seconde
Aantal rondjes: 41
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:26.916 16.568 km/u 20:29:17
2 1:06.340 21.706 km/u 20:30:44
3 1:16.570 18.806 km/u 20:31:50
4 52.517 27.42 km/u 20:33:06
5 49.271 29.226 km/u 20:33:59
6 52.219 27.576 km/u 20:34:48
7 51.969 27.709 km/u 20:35:40
8 51.475 27.975 km/u 20:36:32
9 49.486 29.099 km/u 20:37:24
10 1:25.684 16.806 km/u 20:38:13
11 1:43.558 13.905 km/u 20:39:39
12 53.161 27.088 km/u 20:41:23
13 45.740 31.482 km/u 20:42:16
14 1:22.611 17.431 km/u 20:43:02
15 1:27.407 16.475 km/u 20:44:24
16 42.098 34.206 km/u 20:45:52
17 1:02.493 23.043 km/u 20:46:34
18 1:00.767 23.697 km/u 20:47:36
19 59.852 24.059 km/u 20:48:37
20 1:04.376 22.369 km/u 20:49:37
21 1:18.431 18.36 km/u 20:50:41
22 45.695 31.513 km/u 20:52:00
23 1:15.579 19.053 km/u 20:52:45
24 51.075 28.194 km/u 20:54:01
25 1:00.036 23.986 km/u 20:54:52
26 58.655 24.55 km/u 20:55:52
27 59.041 24.39 km/u 20:56:51
28 1:00.262 23.896 km/u 20:57:50
29 1:03.906 22.533 km/u 20:58:50
30 59.661 24.136 km/u 20:59:54
31 39.349 36.596 km/u 21:00:53
32 1:27.630 16.433 km/u 21:01:33
33 1:10.675 20.375 km/u 21:03:00
34 47.104 30.571 km/u 21:04:11
35 1:20.835 17.814 km/u 21:04:58
36 1:09.141 20.827 km/u 21:06:19
37 53.866 26.733 km/u 21:07:28
38 54.322 26.509 km/u 21:08:22
39 59.603 24.16 km/u 21:09:16
40 52.737 27.305 km/u 21:10:16
41 1:27.708 16.418 km/u 21:11:09
Beste rondje: 38.576 seconde
Hoogste snelheid: 37.329 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.078 km/u
Gemiddelde tijd: 48.4845 seconde
Aantal rondjes: 28
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:12.163 19.955 km/u 21:34:54
2 1:05.519 21.978 km/u 21:36:06
3 38.576 37.329 km/u 21:37:12
4 1:09.687 20.664 km/u 21:37:50
5 50.876 28.304 km/u 21:39:00
6 45.855 31.403 km/u 21:39:51
7 1:06.244 21.738 km/u 21:40:37
8 46.605 30.898 km/u 21:41:43
9 1:23.775 17.189 km/u 21:42:29
10 1:03.282 22.755 km/u 21:43:53
11 1:14.611 19.3 km/u 21:44:57
12 1:19.080 18.209 km/u 21:46:11
13 1:02.467 23.052 km/u 21:47:30
14 1:10.018 20.566 km/u 21:48:33
15 1:06.934 21.514 km/u 21:49:43
16 50.964 28.255 km/u 21:50:50
17 47.143 30.545 km/u 21:51:41
18 48.831 29.489 km/u 21:52:28
19 59.026 24.396 km/u 21:53:17
20 2:01.491 11.853 km/u 21:54:16
21 2:45.348 8.709 km/u 21:56:17
22 1:08.211 21.111 km/u 21:59:02
23 1:08.914 20.896 km/u 22:00:11
24 1:09.731 20.651 km/u 22:01:20
25 1:57.762 12.228 km/u 22:02:29
26 1:08.921 20.893 km/u 22:04:27
27 1:56.594 12.351 km/u 22:05:36
28 1:14.047 19.447 km/u 22:07:33