Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 13:18:01
Laatste ronde: 12
Rondetijd: 1:24.808
Snelheid: 16.98 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 15.945 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:30.882 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 39.61 seconde
Hoogste snelheid: 36.354 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 36.354 km/u
Gemiddelde tijd: 39.61 seconde
Aantal rondjes: 39
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 2:00.694 11.931 km/u 11:13:49
2 1:39.145 14.524 km/u 11:15:49
3 1:36.496 14.923 km/u 11:17:29
4 1:31.723 15.699 km/u 11:19:05
5 1:32.840 15.511 km/u 11:20:37
6 1:31.647 15.712 km/u 11:22:10
7 1:17.648 18.545 km/u 11:23:41
8 39.610 36.354 km/u 11:24:59
9 1:35.270 15.115 km/u 11:25:38
10 1:38.034 14.689 km/u 11:27:14
11 1:32.341 15.594 km/u 11:28:52
12 1:33.995 15.32 km/u 11:30:24
13 1:34.909 15.172 km/u 11:31:58
14 1:34.673 15.21 km/u 11:33:33
15 1:49.023 13.208 km/u 11:35:08
16 2:13.869 10.757 km/u 11:36:57
17 1:31.738 15.697 km/u 11:39:11
18 1:37.505 14.768 km/u 11:40:42
19 1:38.130 14.674 km/u 11:42:20
20 1:43.236 13.949 km/u 11:43:58
21 1:35.983 15.003 km/u 11:45:41
22 1:30.987 15.826 km/u 11:47:17
23 1:35.474 15.083 km/u 11:48:48
24 1:35.141 15.135 km/u 11:50:24
25 1:38.825 14.571 km/u 11:51:59
26 1:49.934 13.099 km/u 11:53:38
27 1:23.093 17.33 km/u 11:55:28
28 4:41.910 5.108 km/u 11:56:51
29 3:02.161 7.905 km/u 12:01:33
30 1:40.143 14.379 km/u 12:04:35
31 1:47.917 13.344 km/u 12:06:15
32 1:49.287 13.176 km/u 12:08:03
33 1:55.718 12.444 km/u 12:09:52
34 1:56.786 12.33 km/u 12:11:48
35 1:55.085 12.512 km/u 12:13:45
36 2:00.158 11.984 km/u 12:15:40
37 2:01.358 11.866 km/u 12:17:40
38 1:53.409 12.697 km/u 12:19:41
39 2:01.451 11.857 km/u 12:21:35
Beste rondje: 39.61 seconde
Hoogste snelheid: 36.354 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 0 km/u
Gemiddelde tijd: 0 seconde
Aantal rondjes: 12
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:46.086 13.574 km/u 13:18:01
2 1:28.078 16.349 km/u 13:19:48
3 1:35.715 15.045 km/u 13:21:16
4 1:24.411 17.059 km/u 13:22:51
5 1:25.498 16.842 km/u 13:24:16
6 1:24.589 17.023 km/u 13:25:41
7 1:24.104 17.122 km/u 13:27:06
8 1:45.400 13.662 km/u 13:28:30
9 1:32.113 15.633 km/u 13:30:15
10 1:31.710 15.702 km/u 13:31:47
11 1:28.074 16.35 km/u 13:33:19
12 1:24.808 16.98 km/u 13:34:47