Locatie: Thialf Heerenveen

Laatste sessie begintijd: 08:57:16
Laatste ronde: 22
Rondetijd: 1:14.039
Snelheid: 19.449 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 20.7 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:26.064 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 39.716 seconde
Hoogste snelheid: 36.257 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.086 km/u
Gemiddelde tijd: 44.088285714286 seconde
Aantal rondjes: 34
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:27.836 16.394 km/u 07:58:58
2 55.440 25.974 km/u 08:00:26
3 43.460 33.134 km/u 08:01:21
4 1:19.098 18.205 km/u 08:02:05
5 41.437 34.752 km/u 08:03:24
6 40.355 35.683 km/u 08:04:05
7 43.379 33.196 km/u 08:04:46
8 1:43.674 13.89 km/u 08:05:29
9 1:00.640 23.747 km/u 08:07:13
10 41.791 34.457 km/u 08:08:13
11 43.298 33.258 km/u 08:08:55
12 2:39.037 9.054 km/u 08:09:38
13 1:18.952 18.239 km/u 08:12:17
14 1:04.953 22.17 km/u 08:13:36
15 1:05.014 22.149 km/u 08:14:41
16 1:00.501 23.801 km/u 08:15:46
17 58.829 24.478 km/u 08:16:47
18 1:03.040 22.843 km/u 08:17:46
19 2:26.671 9.818 km/u 08:18:49
20 1:01.357 23.469 km/u 08:21:15
21 40.794 35.299 km/u 08:22:17
22 39.754 36.223 km/u 08:22:57
23 1:08.659 20.973 km/u 08:23:37
24 1:53.416 12.697 km/u 08:24:46
25 39.716 36.257 km/u 08:26:39
26 1:10.474 20.433 km/u 08:27:19
27 1:46.474 13.524 km/u 08:28:30
28 42.454 33.919 km/u 08:30:16
29 43.054 33.446 km/u 08:30:58
30 43.475 33.122 km/u 08:31:41
31 1:22.273 17.503 km/u 08:32:25
32 2:05.170 11.504 km/u 08:33:47
33 3:16.777 7.318 km/u 08:35:52
34 1:00.651 23.742 km/u 08:39:09
Beste rondje: 39.716 seconde
Hoogste snelheid: 36.257 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.345 km/u
Gemiddelde tijd: 43.6535 seconde
Aantal rondjes: 22
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:18.955 18.238 km/u 08:57:16
2 2:10.322 11.05 km/u 08:58:35
3 2:02.412 11.764 km/u 09:00:45
4 41.586 34.627 km/u 09:02:48
5 46.308 31.096 km/u 09:03:29
6 1:12.574 19.842 km/u 09:04:16
7 2:41.752 8.903 km/u 09:05:28
8 40.767 35.323 km/u 09:08:10
9 39.846 36.139 km/u 09:08:51
10 4:04.604 5.887 km/u 09:09:31
11 1:09.707 20.658 km/u 09:13:35
12 1:23.463 17.253 km/u 09:14:45
13 1:04.727 22.247 km/u 09:16:08
14 1:26.175 16.71 km/u 09:17:13
15 1:08.362 21.064 km/u 09:18:39
16 1:31.364 15.761 km/u 09:19:48
17 1:32.647 15.543 km/u 09:21:19
18 40.193 35.827 km/u 09:22:52
19 53.221 27.057 km/u 09:23:32
20 1:49.610 13.137 km/u 09:24:25
21 1:20.777 17.827 km/u 09:26:15
22 1:14.039 19.449 km/u 09:27:35