Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 12:52:10
Laatste ronde: 15
Rondetijd: 3:01.272
Snelheid: 7.944 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 20.847 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:22.775 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 41.092 seconde
Hoogste snelheid: 35.043 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.084 km/u
Gemiddelde tijd: 48.193 seconde
Aantal rondjes: 39
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:31.761 15.693 km/u 11:35:36
2 56.744 25.377 km/u 11:37:07
3 48.533 29.671 km/u 11:38:04
4 47.577 30.267 km/u 11:38:53
5 46.682 30.847 km/u 11:39:40
6 48.759 29.533 km/u 11:40:27
7 48.906 29.444 km/u 11:41:16
8 1:28.964 16.186 km/u 11:42:05
9 1:33.303 15.434 km/u 11:43:34
10 1:11.325 20.189 km/u 11:45:07
11 41.092 35.043 km/u 11:46:18
12 45.571 31.599 km/u 11:46:59
13 46.829 30.75 km/u 11:47:45
14 1:27.963 16.371 km/u 11:48:32
15 1:30.649 15.885 km/u 11:50:00
16 1:28.703 16.234 km/u 11:51:30
17 1:25.141 16.913 km/u 11:52:59
18 57.761 24.93 km/u 11:54:24
19 53.891 26.721 km/u 11:55:22
20 53.828 26.752 km/u 11:56:16
21 48.374 29.768 km/u 11:57:10
22 46.870 30.723 km/u 11:57:58
23 46.669 30.856 km/u 11:58:45
24 46.863 30.728 km/u 11:59:32
25 47.671 30.207 km/u 12:00:18
26 1:29.340 16.118 km/u 12:01:06
27 1:51.496 12.915 km/u 12:02:35
28 1:53.544 12.682 km/u 12:04:27
29 1:31.756 15.694 km/u 12:06:20
30 56.027 25.702 km/u 12:07:52
31 45.042 31.97 km/u 12:08:48
32 46.015 31.294 km/u 12:09:33
33 44.858 32.101 km/u 12:10:19
34 45.612 31.571 km/u 12:11:04
35 45.316 31.777 km/u 12:11:50
36 44.612 32.278 km/u 12:12:35
37 44.723 32.198 km/u 12:13:20
38 1:54.599 12.566 km/u 12:14:04
39 1:57.363 12.27 km/u 12:15:59
Beste rondje: 41.092 seconde
Hoogste snelheid: 35.043 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 28.405 km/u
Gemiddelde tijd: 50.911285714286 seconde
Aantal rondjes: 15
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:11.824 20.049 km/u 12:52:10
2 57.267 25.145 km/u 12:53:22
3 1:35.553 15.07 km/u 12:54:19
4 50.406 28.568 km/u 12:55:55
5 53.345 26.994 km/u 12:56:45
6 52.143 27.616 km/u 12:57:38
7 48.756 29.535 km/u 12:58:31
8 47.107 30.569 km/u 12:59:19
9 47.355 30.409 km/u 13:00:06
10 1:25.753 16.792 km/u 13:00:54
11 2:24.085 9.994 km/u 13:02:20
12 2:04.352 11.58 km/u 13:04:44
13 1:46.068 13.576 km/u 13:06:48
14 1:16.338 18.863 km/u 13:08:34
15 3:01.272 7.944 km/u 13:09:50