Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 21:30:24
Laatste ronde: 9
Rondetijd: 2:06.082
Snelheid: 11.421 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 19.017 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:21.674 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 36.201 seconde
Hoogste snelheid: 39.778 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 30.951 km/u
Gemiddelde tijd: 47.271666666667 seconde
Aantal rondjes: 38
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:24.559 17.03 km/u 20:26:44
2 1:43.003 13.98 km/u 20:28:09
3 1:14.986 19.204 km/u 20:29:52
4 52.771 27.288 km/u 20:31:07
5 51.129 28.164 km/u 20:32:00
6 1:07.351 21.381 km/u 20:32:51
7 43.424 33.161 km/u 20:33:58
8 43.451 33.141 km/u 20:34:42
9 44.526 32.341 km/u 20:35:25
10 43.157 33.367 km/u 20:36:10
11 43.349 33.219 km/u 20:36:53
12 1:25.780 16.787 km/u 20:37:36
13 1:20.884 17.803 km/u 20:39:02
14 37.617 38.281 km/u 20:40:23
15 1:41.743 14.153 km/u 20:41:00
16 51.945 27.722 km/u 20:42:42
17 1:37.530 14.765 km/u 20:43:34
18 1:17.000 18.701 km/u 20:45:12
19 49.697 28.976 km/u 20:46:29
20 47.625 30.236 km/u 20:47:18
21 44.981 32.014 km/u 20:48:06
22 1:01.889 23.267 km/u 20:48:51
23 59.561 24.177 km/u 20:49:53
24 47.855 30.091 km/u 20:50:52
25 55.066 26.15 km/u 20:51:40
26 44.481 32.373 km/u 20:52:35
27 1:03.875 22.544 km/u 20:53:20
28 1:10.693 20.37 km/u 20:54:24
29 1:00.743 23.706 km/u 20:55:34
30 1:03.754 22.587 km/u 20:56:35
31 1:04.679 22.264 km/u 20:57:39
32 54.054 26.64 km/u 20:58:43
33 36.201 39.778 km/u 20:59:38
34 1:33.004 15.483 km/u 21:00:14
35 1:22.141 17.531 km/u 21:01:47
36 1:55.353 12.483 km/u 21:03:09
37 1:46.327 13.543 km/u 21:05:04
38 1:57.191 12.288 km/u 21:06:51
Beste rondje: 36.201 seconde
Hoogste snelheid: 39.778 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 0 km/u
Gemiddelde tijd: 0 seconde
Aantal rondjes: 9
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:27.354 16.485 km/u 21:30:24
2 1:09.176 20.816 km/u 21:31:52
3 1:05.593 21.954 km/u 21:33:01
4 1:05.241 22.072 km/u 21:34:07
5 1:04.132 22.454 km/u 21:35:12
6 1:04.893 22.19 km/u 21:36:16
7 1:03.776 22.579 km/u 21:37:21
8 2:08.819 11.178 km/u 21:38:25
9 2:06.082 11.421 km/u 21:40:33