Locatie: Elfstedenhal

Laatste sessie begintijd: 19:01:00
Laatste ronde: 24
Rondetijd: 3:33.803
Snelheid: 6.735 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 13.184 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 2:15.789 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 44.657 seconde
Hoogste snelheid: 32.246 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 28.693 km/u
Gemiddelde tijd: 50.6171 seconde
Aantal rondjes: 43
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:25.887 16.766 km/u 17:34:58
2 1:15.797 18.998 km/u 17:36:24
3 1:15.194 19.15 km/u 17:37:40
4 46.283 31.113 km/u 17:38:55
5 44.657 32.246 km/u 17:39:42
6 50.283 28.638 km/u 17:40:26
7 1:18.843 18.264 km/u 17:41:17
8 45.278 31.804 km/u 17:42:35
9 45.931 31.351 km/u 17:43:21
10 55.876 25.771 km/u 17:44:07
11 4:07.906 5.809 km/u 17:45:03
12 2:44.951 8.73 km/u 17:49:10
13 56.574 25.453 km/u 17:51:55
14 1:41.951 14.124 km/u 17:52:52
15 54.057 26.639 km/u 17:54:34
16 1:04.837 22.21 km/u 17:55:28
17 54.231 26.553 km/u 17:56:33
18 1:08.680 20.967 km/u 17:57:27
19 58.987 24.412 km/u 17:58:36
20 1:08.771 20.939 km/u 17:59:35
21 1:03.326 22.739 km/u 18:00:43
22 1:12.280 19.923 km/u 18:01:47
23 2:46.910 8.627 km/u 18:02:59
24 46.949 30.672 km/u 18:05:46
25 46.310 31.095 km/u 18:06:33
26 45.260 31.816 km/u 18:07:19
27 45.434 31.694 km/u 18:08:04
28 1:00.536 23.787 km/u 18:08:50
29 1:37.554 14.761 km/u 18:09:50
30 1:46.937 13.466 km/u 18:11:28
31 1:49.015 13.209 km/u 18:13:15
32 50.649 28.431 km/u 18:15:04
33 1:51.644 12.898 km/u 18:15:55
34 49.589 29.039 km/u 18:17:46
35 2:02.720 11.734 km/u 18:18:36
36 48.875 29.463 km/u 18:20:39
37 2:16.281 10.566 km/u 18:21:27
38 2:34.533 9.318 km/u 18:23:44
39 58.195 24.744 km/u 18:26:18
40 1:39.024 14.542 km/u 18:27:16
41 52.733 27.307 km/u 18:28:55
42 1:57.748 12.23 km/u 18:29:48
43 56.191 25.627 km/u 18:31:46
Beste rondje: 44.657 seconde
Hoogste snelheid: 32.246 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 0 km/u
Gemiddelde tijd: 0 seconde
Aantal rondjes: 24
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:19.232 18.174 km/u 19:01:00
2 1:32.323 15.597 km/u 19:02:19
3 1:38.999 14.546 km/u 19:03:51
4 4:11.436 5.727 km/u 19:05:30
5 3:07.869 7.665 km/u 19:09:42+01:00
6 3:51.245 6.227 km/u 19:12:49
7 1:28.637 16.246 km/u 19:16:41
8 1:24.614 17.018 km/u 19:18:09
9 1:36.535 14.917 km/u 19:19:34
10 1:37.878 14.712 km/u 19:21:10
11 4:41.036 5.124 km/u 19:22:48
12 1:18.987 18.231 km/u 19:27:29
13 1:18.208 18.412 km/u 19:28:48
14 1:20.325 17.927 km/u 19:30:07
15 1:11.492 20.142 km/u 19:31:27
16 3:23.569 7.074 km/u 19:32:38
17 2:13.778 10.764 km/u 19:36:02
18 4:14.521 5.658 km/u 19:38:16
19 1:27.676 16.424 km/u 19:42:30
20 1:12.247 19.932 km/u 19:43:58
21 3:37.228 6.629 km/u 19:45:10
22 1:31.896 15.67 km/u 19:48:47
23 1:25.396 16.863 km/u 19:50:19
24 3:33.803 6.735 km/u 19:51:45