Locatie: Thialf (backup)

Laatste sessie begintijd: 08:52:39
Laatste ronde: 20
Rondetijd: 53.872
Snelheid: 26.73 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 23.38 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:10.807 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 41.198 seconde
Hoogste snelheid: 34.953 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 29.553 km/u
Gemiddelde tijd: 49.307 seconde
Aantal rondjes: 34
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 58.937 24.433 km/u 07:57:54
2 46.135 31.213 km/u 07:58:53
3 44.114 32.643 km/u 07:59:39
4 43.079 33.427 km/u 08:00:23
5 1:07.956 21.19 km/u 08:01:06
6 59.972 24.011 km/u 08:02:14
7 45.119 31.916 km/u 08:03:14
8 42.279 34.059 km/u 08:03:59
9 1:10.496 20.427 km/u 08:04:41
10 1:37.792 14.725 km/u 08:05:52
11 45.629 31.559 km/u 08:07:30
12 50.397 28.573 km/u 08:08:15
13 49.362 29.172 km/u 08:09:06
14 52.616 27.368 km/u 08:09:55
15 53.709 26.811 km/u 08:10:48
16 1:19.923 18.017 km/u 08:11:41
17 4:24.849 5.437 km/u 08:13:01
18 1:07.027 21.484 km/u 08:17:26
19 1:05.008 22.151 km/u 08:18:33
20 1:23.023 17.345 km/u 08:19:38
21 46.694 30.839 km/u 08:21:01
22 1:21.499 17.669 km/u 08:21:48
23 51.643 27.884 km/u 08:23:09
24 1:09.538 20.708 km/u 08:24:01
25 2:00.576 11.943 km/u 08:25:11
26 41.198 34.953 km/u 08:27:11
27 1:34.565 15.228 km/u 08:27:52
28 51.757 27.822 km/u 08:29:27
29 55.483 25.954 km/u 08:30:19
30 1:52.019 12.855 km/u 08:31:14
31 43.999 32.728 km/u 08:33:06
32 4:56.719 4.853 km/u 08:33:50
33 55.961 25.732 km/u 08:38:47
34 48.057 29.964 km/u 08:39:43
Beste rondje: 41.198 seconde
Hoogste snelheid: 34.953 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 28.489 km/u
Gemiddelde tijd: 50.8825 seconde
Aantal rondjes: 20
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 53.975 26.679 km/u 08:52:39
2 51.179 28.137 km/u 08:53:33
3 1:18.771 18.281 km/u 08:54:24
4 44.512 32.351 km/u 08:55:43
5 51.726 27.839 km/u 08:56:28
6 3:06.579 7.718 km/u 08:57:19
7 52.037 27.673 km/u 09:00:26
8 49.627 29.016 km/u 09:01:18
9 1:47.694 13.371 km/u 09:02:07
10 54.311 26.514 km/u 09:03:55
11 44.690 32.222 km/u 09:04:50
12 1:27.048 16.543 km/u 09:05:34
13 1:48.647 13.254 km/u 09:07:01
14 53.828 26.752 km/u 09:08:50
15 44.364 32.459 km/u 09:09:44
16 1:40.013 14.398 km/u 09:10:28
17 1:10.865 20.32 km/u 09:12:08
18 1:05.926 21.843 km/u 09:13:19
19 56.469 25.501 km/u 09:14:25
20 53.872 26.73 km/u 09:15:21