Locatie: Thialf (backup)

Laatste sessie begintijd: 10:49:49
Laatste ronde: 10
Rondetijd: 42.867
Snelheid: 33.592 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 28.516 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 1:4.104 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 39.732 seconde
Hoogste snelheid: 36.243 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 32.519 km/u
Gemiddelde tijd: 44.571 seconde
Aantal rondjes: 39
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 1:19.115 18.201 km/u 09:52:42
2 46.748 30.803 km/u 09:54:01
3 45.266 31.812 km/u 09:54:48
4 46.728 30.817 km/u 09:55:33
5 46.209 31.163 km/u 09:56:20
6 1:09.436 20.739 km/u 09:57:06
7 2:47.205 8.612 km/u 09:58:16
8 45.926 31.355 km/u 10:01:03
9 42.832 33.62 km/u 10:01:49
10 42.247 34.085 km/u 10:02:32
11 40.658 35.417 km/u 10:03:14
12 39.732 36.243 km/u 10:03:55
13 2:06.594 11.375 km/u 10:04:34
14 43.611 33.019 km/u 10:06:41
15 41.490 34.707 km/u 10:07:25
16 45.860 31.4 km/u 10:08:06
17 43.624 33.009 km/u 10:08:52
18 41.751 34.49 km/u 10:09:36
19 2:28.574 9.692 km/u 10:10:17
20 1:08.795 20.932 km/u 10:12:46
21 1:15.453 19.085 km/u 10:13:55
22 1:21.419 17.686 km/u 10:15:10
23 1:04.111 22.461 km/u 10:16:32
24 59.150 24.345 km/u 10:17:36
25 1:17.521 18.576 km/u 10:18:35
26 1:07.043 21.479 km/u 10:19:52
27 3:10.248 7.569 km/u 10:20:59
28 45.904 31.37 km/u 10:24:10
29 44.153 32.614 km/u 10:24:56
30 42.445 33.926 km/u 10:25:40
31 42.396 33.965 km/u 10:26:22
32 44.690 32.222 km/u 10:27:05
33 2:36.477 9.203 km/u 10:27:49
34 1:31.739 15.697 km/u 10:30:26
35 1:32.493 15.569 km/u 10:31:57
36 1:46.592 13.509 km/u 10:33:30
37 4:14.248 5.664 km/u 10:35:17
38 2:25.158 9.92 km/u 10:39:31
39 2:32.696 9.431 km/u 10:41:56
Beste rondje: 39.732 seconde
Hoogste snelheid: 36.243 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.087 km/u
Gemiddelde tijd: 43.55 seconde
Aantal rondjes: 10
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 2:54.949 8.231 km/u 10:49:49
2 46.393 31.039 km/u 10:52:44
3 43.766 32.902 km/u 10:53:30
4 42.693 33.729 km/u 10:54:14
5 42.632 33.777 km/u 10:54:57
6 43.473 33.124 km/u 10:55:39
7 1:57.695 12.235 km/u 10:56:23
8 43.172 33.355 km/u 10:58:21
9 43.404 33.177 km/u 10:59:04
10 42.867 33.592 km/u 10:59:47